中国商业联合会 2020年度商业企业信用评价结果公示
2021-01-25青岛市商业联合会
2017年5月,中国商业联合会被国家发改委“行业协会商会信用体系建设联合工作机制”列为第二批行业信用体系建设试点单位,依据《中国商业联合会商业服务业市场主体信用评价管理办法(试行)》、《中国商业联合会商业服务业市场主体信用信息归集与使用管理办法》,以本行业企业信用等级评价标准和评价指标体系为依据,按照公开、公平、公正和科学的原则开展了2020年度商业企业信用评价工作。现将评价结果在中国商业信用网(www.ccccn.org.cn)予以公示,听取社会各方面的反馈意见。
公示期为7天(2021年1月11日-2021年1月17日)。公示期内,欢迎各会员单位和社会公众对公布的企业信用评价结果提出意见及建议。
中国商业联合会
2021年1月11日
公示期为7天(2021年1月11日-2021年1月17日)。公示期内,欢迎各会员单位和社会公众对公布的企业信用评价结果提出意见及建议。
中国商业联合会
2021年1月11日
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
1 | 保定钟楼商厦有限公司 | AAA |
2 | 北京菜市口百货股份有限公司 | AAA |
3 | 北京大北照相有限责任公司 | AAA |
4 | 北京国华商场有限责任公司 | AAA |
5 | 北京健力源餐饮管理有限公司 | AAA |
6 | 北京九牧林氏古典家具有限公司 | AAA |
7 | 北京普瑞赛司仪器有限公司 | AAA |
8 | 北京中航大北物业管理有限公司 | AAA |
9 | 福建百年万嘉超市管理有限公司 | AAA |
10 | 阜阳市百货大楼 | AAA |
11 | 古蔺金美酒业有限公司 | AAA |
12 | 广东菜丁科技集团有限公司 | AAA |
13 | 广西桂商物业服务有限公司 | AAA |
14 | 海南中和药业股份有限公司 | AAA |
15 | 杭州市安保服务集团有限公司 | AAA |
16 | 河北远东通信系统工程有限公司 | AAA |
17 | 恒太商业管理集团有限公司 | AAA |
18 | 金华市金盾人力资源开发有限公司 | AAA |
19 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | AAA |
20 | 九牧林氏(北京)建材市场有限公司 | AAA |
21 | 洛阳铁路运通集团(上海)贸易有限公司 | AAA |
22 | 宁波市国际招标有限公司 | AAA |
23 | 青岛昊宇重工有限公司 | AAA |
24 | 青岛华欧集团股份有限公司 | AAA |
25 | 青岛健力源餐饮管理有限公司 | AAA |
26 | 青岛金盾控股管理有限公司 | AAA |
27 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | AAA |
28 | 青岛康迈臣生物科技有限责任公司 | AAA |
29 | 青岛颐中国际大酒店有限公司 | AAA |
30 | 青岛中拓塑业有限公司 | AAA |
31 | 厦门网中网软件有限公司 | AAA |
32 | 陕西国衡拍卖有限公司 | AAA |
33 | 陕西欣桥实业发展有限公司 | AAA |
34 | 上海博华拍卖有限公司 | AAA |
35 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | AAA |
36 | 上海华安美容美发有限公司 | AAA |
37 | 上海嘉航保安服务有限公司 | AAA |
38 | 上海静安区第六粮油食品商店有限公司 | AAA |
39 | 上海浦东新区医药药材有限公司 | AAA |
40 | 上海莘闵拍卖行有限公司 | AAA |
41 | 上海晟安拍卖有限公司 | AAA |
42 | 上海天成拍卖行 | AAA |
43 | 上海养和堂药业连锁经营有限公司 | AAA |
44 | 上海益民商业集团股份有限公司 | AAA |
45 | 上海银科创展投资集团有限公司 | AAA |
46 | 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | AAA |
47 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | AAA |
48 | 四川家福来实业集团有限公司 | AAA |
49 | 四川谭公餐饮管理有限公司 | AAA |
50 | 四平李连贵饮食服务股份有限公司 | AAA |
51 | 苏州华恒展览设计营造有限公司 | AAA |
52 | 苏州美罗全球精品购有限公司 | AAA |
53 | 苏州长发食品有限责任公司 | AAA |
54 | 台州市三和连锁超市有限公司 | AAA |
55 | 天津辰创环境工程科技有限责任公司 | AAA |
56 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | AAA |
57 | 无锡伟达五金有限公司 | AAA |
58 | 西和县糖酒副食有限责任公司 | AAA |
59 | 徐州宣武集团有限公司 | AAA |
60 | 宜兴市粮油集团大米有限公司 | AAA |
61 | 张家港市青草巷农副产品批发市场 | AAA |
62 | 长沙玉诚环境景观工程有限公司 | AAA |
63 | 浙江奥士家具有限公司 | AAA |
64 | 浙江金盾安保集团有限公司 | AAA |
65 | 中快(天津)餐饮管理有限公司 | AAA |
66 | 重庆快乐食间餐饮管理有限责任公司 | AAA |
67 | 福建闽威实业股份有限公司 | AA |
68 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | AA |
69 | 上海雅森洗涤设备有限公司 | AA |
70 | 陕西金翼服装有限责任公司 |
THE END